Strona internetowa | Ilość ocen | Ocena |
---|---|---|
17 | 4.4 / 5 | |
23 | 4.8 / 5 | |
23 | 4.8 / 5 | |
29 | 4.8 / 5 | |
znanylekarz | 5 | 5.0 / 5 |
nf | 6 | 5.0 / 5 |
zumi | 29 | 3.2 / 5 |
Poniedziałek |
08:30–15:30 |
Wtorek |
08:30–15:30 |
Środa |
08:30–15:30 |
Czwartek |
08:30–15:30 |
Piątek |
08:30–15:30 |
Sobota | - |
Niedziela | - |